ООО "Вертикаль Строй" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль Строй" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Вертикаль Строй" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 387 |
| ИНН | 4101182940 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1174101018486 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 28.12.2017 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 13.07.2018 |
| Номер протокола исключения | 77 |
| Дата исключения | 25.02.2020 |
| Орган принятия решения об исключении | Исполнительный орган Союза строителей Камчатки, приказ |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Кузьмин Виктор Геннадьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, просп. Победы, д. 109 |
| Электронная почта организации | viktor271073@rambler.ru; viktor271073@mail.ru |
| Контактный телефон | (415-2) 22-64-12, 8-909-882-96-04 |
| Факс | 22-64-12 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 13.07.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №20 от 11.07.2018 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №27 от 24.12.2019 г. в срок до 22.02.2020 г. (нарушения частей 3, 6 ст. 52, части 2 ст. 53, абз. 2, части 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ) |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №20 от 11.07.2018 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 11.09.2019 |
| Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб., Договор №187400-021-000092 от 16.07.18 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Вертикаль Строй":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Февраль | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июнь | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушения имеются |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июль | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки Нарушения имеются п. 10.2.4 Устава Союза строителей Камчатки |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Октябрь | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки Нарушения имеются п. 10.2.4 Устава Союза строителей Камчатки |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | завершена | Требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, соответствие выполняемых работ и результатов таких работ проектной документации при строительстве объекта капитального строительства Нарушения имеются ч.3, 6 ст. 52, ч.2 ст. 53, абз. 2 ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №09 от 27 июня 2019 г. выдано предписание №000000371 от 27.06.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.07.2019 г. | 27.07.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №11 от 30.07.2019 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №11 от 30 июля 2019 г. выдано предписание №000000382 от 31.07.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.09.2019 г. | 30.09.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №17 от 14.12.2019 г. |
| Вынесение предупреждения | Решением дисциплинарной комиссии №17 от 14 декабря 2019 г. вынесено предупреждение №000000074 от 14.11.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2019 г. | 20.12.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №18 от 23.12.2019 г. |
| Приостановление права | Решением Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №27 от 24 декабря 2019 г. в срок до 22 февраля 2020 г. действие права приостановлено (нарушения частей 3, 6 ст. 52, части 2 ст. 53, абз. 2, части 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ) | 22.02.2020 | Приостановление права |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 13.07.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 16.04.2022 21:33