ООО «Инженерсервис» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерсервис» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Инженерсервис» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 30 |
| ИНН | 4101121030 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1074101008190 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 27.12.2007 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.12.2008 |
| Номер протокола исключения | 22 |
| Дата исключения | 25.02.2015 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее собрание членов НП "СРО "ССК" |
| Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Мишин Михаил Юрьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 683030, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 20 |
| Электронная почта организации | ingenerser@yandex.ru; kps_07@mail.ru |
| Контактный телефон | (4152) 223115, 89147881010 |
| Факс | 223115 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Открытое акционерное общество " Страховая группа МСК " |
| Дата окончания действия договора страхования | 11.03.2014 |
| Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб., Договор №ОТА/5200/011528853 от 12.03.13 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Инженерсервис»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Январь | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушения имеются п.3 Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Март | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Апрель | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Март | завершена | Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Стандарта «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта. СТО СРО ССК 02-2011»; Правил саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки». Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Март | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Март | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушений не имеется |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Май | завершена | Правил саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» Нарушения имеются п. 1 ч. 1 разд. 3, п.2 ч.1 разд.10, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования Союза строителей Камчатки |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июль | завершена | Правил саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» Нарушения имеются п. 1 ч. 1 разд. 3, п.2 ч.1 разд.10, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования Союза строителей Камчатки |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Ноябрь | завершена | Правил саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» Нарушения имеются п. 1 ч. 1 разд. 3, п.2 ч.1 разд.10, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования Союза строителей Камчатки |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Март |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №10 от 16 декабря 2014 г. выдано предписание №000000142 от 16.12.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.12.2014 г. | 25.12.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарная комиссия, протокол №01 от 21.01.2015 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарная комиссия №08 от 2 сентября 2014 г. выдано предписание №000000139 от 12.11.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.10.2014 г. | 31.10.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарная комиссия, протокол №10 от 16.12.2014 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарная комиссия №06 от 25 июня 2014 г. выдано предписание №000000131 от 25.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2014 г. | 24.07.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарная комиссия, протокол №08 от 02.09.2014 г. в срок до 31.10.2014 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Совета Союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» №03 от 24 марта 2010 г. выдано предписание №000000102 от 24.03.2010 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.05.2010 г. | 17.05.2010 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совет НП "СРО "ССК", протокол №4 от 02.04.2010 г. |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Общее собрание членов НП "СРО "ССК" №22 от 25 февраля 2015 г. действие свидетельства о допуске №5.4-2009-4101121030-С-013 от 14.03.2012 г. прекращено | Прекращено | |
| Вынесение предупреждения | Решением дисциплинарная комиссия №06 от 25 июня 2014 г. вынесено предупреждение №000000027 от 25.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарная комиссия, протокол №8 от 02.09.2014 г. | |
| Вынесение предупреждения | Решением дисциплинарная комиссия №08 от 2 сентября 2014 г. вынесено предупреждение №000000036 от 02.09.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарная комиссия, протокол №01 от 21.01.2015 г. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 26.12.2008 00:00 , дата последнего изменения информации: 31.10.2018 10:13