ООО "Комтрансстрой" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Командорская транспортная и строительная компания" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Комтрансстрой" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 493 |
| ИНН | 4103000899 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1144177000615 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 24.04.2014 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 17.04.2023 |
| Номер протокола исключения | 004 |
| Дата исключения | 14.01.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Исполнительный орган Союза строителей Камчатки, приказ |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Свиридов Николай Анатольевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 684500, Камчатский край, Алеутский р-он, с. Никольское, ул. Беринга, д.6 |
| Электронная почта организации | fyz-71@mail.ru |
| Контактный телефон | +7 962 216 7309 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 17.04.2023 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №09 от 12.04.2023 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 19.04.2025 |
| Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб., Договор №247400-021-000043 от 14.03.24 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Комтрансстрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Март | ||
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Март | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Комтрансстрой" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 17.04.2023 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.01.2025 11:08