ООО «НСТ» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ СТРОЙТЕХНОЛОГИИ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «НСТ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 49 |
ИНН | 4101097483 |
ОГРН/ОГРНИП | 1044100653893 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 26.08.2004 |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.12.2008 |
Номер протокола исключения | 329 |
Дата исключения | 08.08.2014 |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Набока Андрей Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1, кв. 17 |
Электронная почта организации | office@nbtech.net |
Контактный телефон | (4152) 490475, 490472 |
Факс | 490472 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Открытое акционерное общество " Страховая группа МСК " |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2014 |
Информация о страховых договорах | 12 000 000,00 руб., Договор №011440629 от 26.03.13 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «НСТ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Август | ||
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Июнь | завершена | Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Нарушений не имеется |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Август | завершена | Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Стандарта «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта. СТО СРО ССК 02-2011»; Правил саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки». Нарушений не имеется |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Август | завершена | Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Нарушения имеются п.4.3.1. раздела 4 Требований к выдаче свидетельств |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | завершена | Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Нарушений не имеется |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Май | завершена | Правил саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» Нарушения имеются п. 1 ч. 1 разд. 3, п.2 ч.1 разд.10, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования Союза строителей Камчатки |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июль | завершена | Правил саморегулирования некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» Нарушения имеются п. 1 ч. 1 разд. 3, п.2 ч.1 разд.10, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования Союза строителей Камчатки |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарная комиссия №06 от 27 августа 2013 г. выдано предписание №000000095 от 29.08.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.10.2013 г. | 26.10.2013 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарная комиссия, протокол №08 от 18.12.2013 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарная комиссия №06 от 25 июня 2014 г. выдано предписание №000000130 от 25.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2014 г. | 24.07.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарная комиссия, протокол №08 от 02.09.2014 г. |
Вынесение предупреждения | Решением дисциплинарной комиссии №06 от 25 июня 2014 г. вынесено предупреждение №000000026 от 25.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №08 от 02.09.2014 г. | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Заявления о добровольном выходе №329 от 8 августа 2014 г. действие свидетельства о допуске №21.2-2009-4101097483-С-013 от 05.09.2012 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением №329 от 8 августа 2014 г. организация исключена из членов СРО (п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
21.2-2009-4101097483-С-013 от 05.09.2012 г. |
21.1-2009-4101097483-С-013 от 20.10.2010 г. |
21-2009-4101097483-С-013 от 29.06.2009 г. |
Дата размещения информации: 26.12.2008 00:00 , дата последнего изменения информации: 06.04.2018 12:19