ООО «ТРАССА» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ТРАССА» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ТРАССА» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 125 |
| ИНН | 4100022527 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1024101038587 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.10.2001 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.12.2008 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Тунь Вадим Васильевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 683042, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д 1, к.1 |
| Электронная почта организации | kamre1@rambler.ru |
| Контактный телефон | (4152) 27-51-07, 27-58-07, 27-49-69, |
| Факс | 27-49-69 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Приостановлено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Исполнительный орган Союза строителей Камчатки, приказ №185/1 от 30.06.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 351 179,63 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №12 от 15.06.2022 г. в срок до 13.09.2022 г. Возобновлено действие права, решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №19 от 27.09.2022 г. Приостановлено действие права, решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №11 от 10.06.2025 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Исполнительный орган Союза строителей Камчатки, приказ №185/1 от 30.06.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 26.07.2026 |
| Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб., Договор №25310D4000110 от 05.06.25 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТРАССА»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Май | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушения имеются 10.2.1, разд. 10 Устава союза строителей Камчатки |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Май | завершена | Законодательства РФ о градостроительной деятельности Законодательства РФ о техническом регулировании Стандартов Условий членства Исполнения обязательств по договорам подряда Нарушения имеются п. 6.1, 6.3 раздела 6. Положения о членстве |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Август | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки Нарушения имеются п. 6.1, 6.3 раздела 6. Положения о членстве |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Май | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушения имеются п.2 ч.6 ст. 55.5 ГрК РФ, п. 6.1 Положения о членстве |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Проверка не проводилась согласно Указу Президента РФ от 02.04.2020 г. " О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи коронавирусной инфекцией (COVID-19)" |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | завершена | Требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2024 | Май | завершена | Законодательства РФ о градостроительной деятельности Законодательства РФ о техническом регулировании Стандартов Условий членства Исполнения обязательств по договорам подряда Нарушения имеются п. 4 ч. 10 ст. 55.5–1 ГрК РФ: ФЗ № 447 - ФЗ от 30.12.2021 г. |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Июль | завершена | Требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Май | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушения имеются п.2 ч.6 ст. 55.5 ГрК РФ, п. 6.3.2 разд. 6 Положения о членстве в Союзе |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Апрель | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушения имеются п.3 Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки Нарушений не имеется |
Элементы 1—20 из 33.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Приказа Союза строителей Камчатки №185/1 от 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №65.3-2009-4100022527-С-013 от 22.05.2012 г. прекращено | Прекращено | |
| Приостановление права | Решением Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №11 от 10 июня 2025 г. действие права приостановлено | Приостановление права | |
| Приостановление права | Решением Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №12 от 15 июня 2022 г. в срок до 13 сентября 2022 г. действие права приостановлено | 13.09.2022 | Действие возобновлено, решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки", протокол №19 от 27.09.2022 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №05 от 25 мая 2016 г. выдано предписание №000000258 от 25.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.07.2016 г. | 23.07.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №08 от 10.08.2016 г. |
| Вынесение предупреждения | Решением дисциплинарной комиссии №06 от 11 мая 2010 г. вынесено предупреждение №000000010 от 11.05.2010 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от 11.05.2010 г. | |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №07 от 29 апреля 2019 г. выдано предписание №000000368 от 29.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.05.2019 г. | 25.05.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №10 от 11.07.2019 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №08 от 6 июня 2024 г. выдано предписание №93 от 06.06.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.08.2024 г. | 15.08.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №10 от 09.07.2024 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №09 от 16 июня 2021 г. выдано предписание №000000465 от 16.06.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.08.2021 г. | 15.08.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №13 от 07.12.2021 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №10 от 11 июля 2019 г. выдано предписание №000000377 от 12.07.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.09.2019 г. | 10.09.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №15 от 26.09.2019 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №10 от 14 июня 2023 г. выдано предписание №50 от 14.06.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.10.2023 г. | 14.10.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №19 от 15.11.2023 г. |
| Вынесение предупреждения | Решением дисциплинарной комиссии №13 от 7 сентября 2021 г. вынесено предупреждение №000000125 от 07.09.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.12.2021 г. | 07.12.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №01 от 03.02.2022 г. |
Элементы 1—11 из 11.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТРАССА» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 351 179,63 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ТРАССА» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 65.3-2009-4100022527-С-013 от 22.05.2012 г. |
| 65.2-2009-4100022527-С-013 от 09.11.2010 г. |
| 65.1-2009-4100022527-С-013 от 13.05.2010 г. |
| 65-2009-4100022527-С-013 от 03.07.2009 г. |
Дата размещения информации: 01.12.2008 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.03.2026 16:28