ООО «Велесстрой» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Велесстрой» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Велесстрой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 155 |
| ИНН | 4101127018 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1084101005361 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 10.11.2008 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 09.10.2009 |
| Номер протокола исключения | 367 |
| Дата исключения | 19.11.2021 |
| Орган принятия решения об исключении | Исполнительный орган Союза строителей Камчатки, приказ |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Леонтьев Сергей Александрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 683042, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 1 |
| Электронная почта организации | veles-kam@yandex.ru |
| Контактный телефон | (4152) 27-70-46 |
| Факс | 27-70-12 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №185/1 от 30.06.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 351 179,63 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №18 от 29.09.2021 г. в срок до 28.12.2021 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №185/1 от 30.06.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 23.11.2021 |
| Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб., Договор №207400-021-000148 от 22.10.20 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Велесстрой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Декабрь | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушения имеются п.4.3.1. раздела 4 Требований к выдаче свидетельств |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Март | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске; Стандарты; Правила саморегулирования. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Сентябрь | завершена | Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушения имеются п. 6.1 разд. 6 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам (отсутствие необходимого количества специалистов по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в Национальный реестр специалистов в области строительства) |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Сентябрь | завершена | Законодательства РФ о градостроительной деятельности Законодательства РФ о техническом регулировании Стандартов Условий членства Исполнения обязательств по договорам подряда Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Сентябрь | завершена | Законодательства РФ о градостроительной деятельности Законодательства РФ о техническом регулировании Стандартов Условий членства Исполнения обязательств по договорам подряда Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушения имеются п.4.3.1. раздела 4 Требований к выдаче свидетельств |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске; Стандарты; Правила саморегулирования. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушений не имеется |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Февраль | завершена | Требования к выдаче Свидетельств о допуске Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Февраль | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Февраль | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
Элементы 1—18 из 18.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №13 от 8 декабря 2016 г. выдано предписание №000000308 от 08.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.02.2017 г. | 07.02.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №01 от 14.03.2017 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением дисциплинарной комиссии №10 от 26 сентября 2016 г. выдано предписание №000000292 от 27.09.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.11.2016 г. | 25.11.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение дисциплинарной комиссии, протокол №13 от 08.02.2016 г. |
| Приостановление права | Решением Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №18 от 29 сентября 2021 г. в срок до 28 декабря 2021 г. действие права приостановлено | 28.12.2021 | Действие приостановлено |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Приказа Союза строителей Камчатки №185/1 от 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №151.2-2009-4101127018-С-013 от 21.09.2012 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 351 179,63 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 151.2-2009-4101127018-С-013 от 21.09.2012 г. |
| 151.1-2009-4101127018-С-013 от 14.12.2010 г. |
| 151-2009-4101127018-С-013 от 09.10.2009 г. |
Дата размещения информации: 09.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.01.2022 09:48