ООО "Арбалит" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Арбалит" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Арбалит" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 448 |
| ИНН | 4105027832 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1044100940124 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.01.2004 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 12.03.2021 |
| Номер протокола исключения | 207 |
| Дата исключения | 03.07.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Союз "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Кривоногов Анатолий Алексеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 684005, Камчатский край, г. Елизово, ул. Молодежная, д.6 |
| Электронная почта организации | arbalit41@gmail.com |
| Контактный телефон | 89146240522 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 12.03.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №4 от 10.03.2021 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №4 от 10.03.2021 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Дата окончания действия договора страхования | 18.03.2026 |
| Информация о страховых договорах | 8 000 000,00 руб., Договор №СРО-4000435878 от 27.02.25 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Арбалит":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Февраль | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Февраль | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Февраль | завершена | Законодательства РФ о градостроительной деятельности Законодательства РФ о техническом регулировании Стандартов Условий членства Исполнения обязательств по договорам подряда Нарушений не имеется |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Арбалит" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 12.03.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.07.2025 14:53