ООО "ГрандСтрой-Камчатка" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-Камчатка" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ГрандСтрой-Камчатка" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 410 |
| ИНН | 4101134294 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1094101005932 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 27.11.2009 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.04.2019 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Жигульский Евгений Александрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д.2А, оф. 25 |
| Электронная почта организации | grandst-kam@yandex.ru |
| Контактный телефон | (4152) 89619639735 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 30.04.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №10 от 29.04.2019 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" №10 от 29.04.2019 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 06.05.2026 |
| Информация о страховых договорах | 12 000 000,00 руб., Договор №257400-021-000056 от 01.04.25 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ГрандСтрой-Камчатка":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2025 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Январь | завершена | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Проверка не проводилась согласно Указу Президента РФ от 02.04.2020 г. " О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи коронавирусной инфекцией (COVID-19)" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Апрель | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Апрель | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Апрель | завершена | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2026 | Апрель | на подготовке | Соблюдение условий членства в Союзе строителей Камчатки, исполнения обязательств по договорам строительного подряда и иных внутренних документов Союза. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | завершена | Законодательства РФ о градостроительной деятельности Законодательства РФ о техническом регулировании Стандартов Условий членства Исполнения обязательств по договорам подряда Нарушений не имеется |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2025 | Апрель | завершена | Законодательства РФ о градостроительной деятельности Законодательства РФ о техническом регулировании Стандартов Условий членства Исполнения обязательств по договорам подряда Нарушений не имеется |
Элементы 1—14 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ГрандСтрой-Камчатка" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-Камчатка" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-Камчатка" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 30.04.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 06.04.2026 20:37